型号:室内P2
点中心距:2.5mm
象素密度:160000点/㎡
显示基色:全彩
屏体分辨率:128×64
亮度:600cd/m2
可视角度:140°
刷新频率:≥3840Hz
使用寿命:100000小时
产品参数
模组 Unit Module | 项目 Item | 参数 Parameter |
产品型号 Model Number | XHC-P2-32S | |
模组尺寸 Module size | 256mm*128mm | |
物理点间距 Pixel pitch | 2mm | |
物理密度 Pixels Density | 250000点/㎡ | |
发光点颜色 Pixel configuration | 1R1G1B | |
LED封装 Package mode | SMD1010 | |
模组分别率 Pixel resolution | 128dots(W)*64dots(H) | |
模组最大功耗 Max Power | 24W | |
模组厚度 Module thickness | 14.66mm(不含磁铁) | |
26.55mm(含磁铁) | ||
模组重量 Weight | 0.175kg | |
驱动方式 Drive type | 恒流驱动Constant drive | |
扫描方式 Scan mode | 1/32扫描 1/32scan | |
接口方式 Port type | HUB75E | |
白平衡亮度 Brightness of white balance | ≥1400cd/m2 | |
最佳视距 Best viewing distance | 2M~10M | |
最佳视角 Best viewing angle | 160°(W) 120°(H) | |
环境温度 Temperature | 存贮storage:-35℃~+85℃ 工作working:-20℃~+50℃ | |
相对湿度 Relative humidity | 10%-95% | |
屏体厚度 Thickness | 85mm | |
供电 Power | 工作电压 Working voltage | AC220V±10% |
平均功耗 Average Power consumption | 600W/㎡ | |
最大功耗 Max.Power consumption | ≤980W/㎡ | |
电流 Current | ≤24mA(single LED) | |
控制系统 Control system | 控制主机 CPU | Pentium4 or above P4或以上 |
操作系统 Operation system | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
控制方式 Control method | 同步控制Synchronization | |
主要技术参数 Main technical parameter | 驱动器件 Driving device | Constant drive IC 恒流驱动 |
刷新频率 Refresh frequency | ≥1200HZ | |
灰度/颜色 Grey scale/colors | 4096级,可显示16.7M颜色 4096gray level/16.7M colors | |
平均无故障时间 MTBF | ≥9000hours | |
电源开关 Power switch | 自动开关Automatic switch | |
显示模式 Display Mode | ≥800*600/1024*768 |
室内效果案例图
联系人:周经理
手 机:13418860228
邮 箱:466276221@qq.com
公 司:深圳市鑫辉彩光电技术有限公司
地 址:深圳市龙华区大浪街道新石社区丽荣路九号星光宝科技园4楼